<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinamikusan generated on 2026. 06. 28. at 19:48 by All in One SEO v4.9.9 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://sacse.hu/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sülysápi AmatőrCsillagász Egyesület</title>
		<link><![CDATA[https://sacse.hu]]></link>
		<description><![CDATA[Sülysápi AmatőrCsillagász Egyesület]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:14:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://sacse.hu/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://sacse.hu/2006-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sacse.hu/2006-2/]]></link>
			<title>2006</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:14:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sacse.hu/sacse/egyesuleti-hirek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sacse.hu/sacse/egyesuleti-hirek/]]></link>
			<title>Egyesületi hírek</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jan 2013 01:12:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sacse.hu/2007-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sacse.hu/2007-2/]]></link>
			<title>2007</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:13:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sacse.hu/sacse/elerhetoseg-belepes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sacse.hu/sacse/elerhetoseg-belepes/]]></link>
			<title>Elérhetőség, belépés</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 17:30:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sacse.hu/meteoros-taborok/ifjusagi-csillagasz-tabor-perseidak-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sacse.hu/meteoros-taborok/ifjusagi-csillagasz-tabor-perseidak-2026/]]></link>
			<title>2026 Ifjúsági Csillagász Tábor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 17:27:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sacse.hu/2008-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sacse.hu/2008-2/]]></link>
			<title>2008</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:13:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sacse.hu/sacse/iratok/2007-evi-beszamolo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sacse.hu/sacse/iratok/2007-evi-beszamolo/]]></link>
			<title>Közhasznúsági beszámolók</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 17:24:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sacse.hu/2005-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sacse.hu/2005-2/]]></link>
			<title>2005</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:14:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sacse.hu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sacse.hu/]]></link>
			<title>Tápiómenti Bemutató Csillagvizsgáló</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 16:36:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sacse.hu/sacse/az-egyesuletrol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sacse.hu/sacse/az-egyesuletrol/]]></link>
			<title>Az Egyesületről</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 17:16:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sacse.hu/tapiomenti-bemutato-csillagvizsgalo/muszerek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sacse.hu/tapiomenti-bemutato-csillagvizsgalo/muszerek/]]></link>
			<title>Műszerek</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 17:13:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sacse.hu/2010-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sacse.hu/2010-2/]]></link>
			<title>2010</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:13:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sacse.hu/elerhetosegek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sacse.hu/elerhetosegek/]]></link>
			<title>Elérhetőségek</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 17:07:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sacse.hu/ct_content_block/miniszterelnokseg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sacse.hu/ct_content_block/miniszterelnokseg/]]></link>
			<title>Miniszterelnökség</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 06:12:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sacse.hu/ct_content_block/blocksyfooterbefore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sacse.hu/ct_content_block/blocksyfooterbefore/]]></link>
			<title>1%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 06:11:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sacse.hu/ct_content_block/egyesuletunk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sacse.hu/ct_content_block/egyesuletunk/]]></link>
			<title>Egyesületünk</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 06:10:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sacse.hu/tura-a-naprendszerben/ismerteto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sacse.hu/tura-a-naprendszerben/ismerteto/]]></link>
			<title>Útvonal-ismertető</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 17:03:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sacse.hu/2009-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sacse.hu/2009-2/]]></link>
			<title>2009</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:13:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sacse.hu/2011-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sacse.hu/2011-2/]]></link>
			<title>2011</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 05:12:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sacse.hu/tapiomenti-bemutato-csillagvizsgalo/megfigyelesek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sacse.hu/tapiomenti-bemutato-csillagvizsgalo/megfigyelesek/]]></link>
			<title>Megfigyelések</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 16:41:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sacse.hu/1997-nc1-kisbolygo-halad-el-az-ngc-6509-kozeleben/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sacse.hu/1997-nc1-kisbolygo-halad-el-az-ngc-6509-kozeleben/]]></link>
			<title>1997 NC1 kisbolygó halad el az NGC 6509 közelében</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 14:18:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sacse.hu/le-tud-landolni-a-hayabusa-2-egy-uj-tanulmany-szerint-az-urmisszio-celpontjakent-szereplo-aszteroida-kisebb-es-gyorsabb-mint-gondoltak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sacse.hu/le-tud-landolni-a-hayabusa-2-egy-uj-tanulmany-szerint-az-urmisszio-celpontjakent-szereplo-aszteroida-kisebb-es-gyorsabb-mint-gondoltak/]]></link>
			<title>Le tud landolni a Hayabusa-2? Egy új tanulmány szerint az űrmisszió célpontjaként szereplő aszteroida kisebb és gyorsabb, mint gondolták</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 13:18:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sacse.hu/hatmilliard-tonna-masodpercenkent-rekordsebesseggel-novekvo-oruletes-bolygo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sacse.hu/hatmilliard-tonna-masodpercenkent-rekordsebesseggel-novekvo-oruletes-bolygo/]]></link>
			<title>Hatmilliárd tonna másodpercenként: Rekordsebességgel növekvő őrületes bolygó!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 13:18:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sacse.hu/uj-kep-orokiti-meg-a-hatborzongato-deneverjeleket-az-egen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sacse.hu/uj-kep-orokiti-meg-a-hatborzongato-deneverjeleket-az-egen/]]></link>
			<title>Új kép örökíti meg a hátborzongató denevérjeleket az égen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 13:17:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sacse.hu/sulysapi-ovodasok-a-csillagdaban/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sacse.hu/sulysapi-ovodasok-a-csillagdaban/]]></link>
			<title>Sülysápi óvodások a csillagdában</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 13:17:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sacse.hu/egyedi-alakjat-fedeztek-fel-a-csillagrobbanasnak-mindossze-egy-nappal-a-felfedezese-utan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sacse.hu/egyedi-alakjat-fedeztek-fel-a-csillagrobbanasnak-mindossze-egy-nappal-a-felfedezese-utan/]]></link>
			<title>Egyedi alakját fedezték fel a csillagrobbanásnak mindössze egy nappal a felfedezése után</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 13:17:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sacse.hu/3nm-szurok-a-felmeteresen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sacse.hu/3nm-szurok-a-felmeteresen/]]></link>
			<title>3nm szűrők a félméteresen</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 13:17:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sacse.hu/voros-pok-kod-a-webb-urtavcso-felvetelen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sacse.hu/voros-pok-kod-a-webb-urtavcso-felvetelen/]]></link>
			<title>Vörös Pók-köd a Webb űrtávcső felvételén</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 13:16:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sacse.hu/a-naphoz-kozel-juto-parker-szonda-olyat-talalt-ami-felborithatja-a-fizikat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sacse.hu/a-naphoz-kozel-juto-parker-szonda-olyat-talalt-ami-felborithatja-a-fizikat/]]></link>
			<title>A Naphoz közel jutó Parker szonda olyat talált, ami felboríthatja a fizikát!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 13:16:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sacse.hu/latogatok-tapioszecsorol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sacse.hu/latogatok-tapioszecsorol/]]></link>
			<title>Látogatók Tápiószecsőről</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 13:15:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sacse.hu/sikeres-nemzetkozi-meres-a-sacse-mafe-felmeteres-kozossegi-asztrograffal-sulysaprol/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sacse.hu/sikeres-nemzetkozi-meres-a-sacse-mafe-felmeteres-kozossegi-asztrograffal-sulysaprol/]]></link>
			<title>Sikeres nemzetközi mérés a SACSE-MAFE félméteres közösségi asztrográffal Sülysápról</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 13:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sacse.hu/galeria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sacse.hu/galeria/]]></link>
			<title>Galéria</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 12:17:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sacse.hu/galeria/taborok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sacse.hu/galeria/taborok/]]></link>
			<title>Táborok</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 12:15:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sacse.hu/galeria/tura-a-naprendszerben/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sacse.hu/galeria/tura-a-naprendszerben/]]></link>
			<title>Túra a Naprendszerben</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 12:13:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sacse.hu/galeria/eloadasok-tavcsoves-bemutatasok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sacse.hu/galeria/eloadasok-tavcsoves-bemutatasok/]]></link>
			<title>Előadások, távcsöves bemutatások</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 12:11:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sacse.hu/galeria/csillagvizsgalo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sacse.hu/galeria/csillagvizsgalo/]]></link>
			<title>Csillagvizsgáló építése</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 11:58:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sacse.hu/tapiomenti-bemutato-csillagvizsgalo/megfigyelesek/fotozas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sacse.hu/tapiomenti-bemutato-csillagvizsgalo/megfigyelesek/fotozas/]]></link>
			<title>Fotózás</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 11:11:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sacse.hu/galeria/2012-perseidak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sacse.hu/galeria/2012-perseidak/]]></link>
			<title>2012 Perseidák Palé</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 11:09:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sacse.hu/tura-a-naprendszerben/bartos-pal-emlektura/2014-evi-emlektura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sacse.hu/tura-a-naprendszerben/bartos-pal-emlektura/2014-evi-emlektura/]]></link>
			<title>2014. évi emléktúra</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 10:59:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sacse.hu/galeria/500-as-asztrograf-kepei/2023-ban-keszult-kepek/stephan-kvintet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sacse.hu/galeria/500-as-asztrograf-kepei/2023-ban-keszult-kepek/stephan-kvintet/]]></link>
			<title>Stephan kvintet</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 08:40:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sacse.hu/galeria/500-as-asztrograf-kepei/2023-ban-keszult-kepek/jupiter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sacse.hu/galeria/500-as-asztrograf-kepei/2023-ban-keszult-kepek/jupiter/]]></link>
			<title>Jupiter</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 08:36:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sacse.hu/galeria/500-as-asztrograf-kepei/2023-ban-keszult-kepek/817726-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sacse.hu/galeria/500-as-asztrograf-kepei/2023-ban-keszult-kepek/817726-2/]]></link>
			<title>Jupiter</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 08:32:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sacse.hu/galeria/500-as-asztrograf-kepei/2023-ban-keszult-kepek/m-27-sulyzo-kod/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sacse.hu/galeria/500-as-asztrograf-kepei/2023-ban-keszult-kepek/m-27-sulyzo-kod/]]></link>
			<title>M 27 Súlyzó-köd</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 08:22:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sacse.hu/galeria/500-as-asztrograf-kepei/2023-ban-keszult-kepek/m-57-lyra-gyurus-kod/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sacse.hu/galeria/500-as-asztrograf-kepei/2023-ban-keszult-kepek/m-57-lyra-gyurus-kod/]]></link>
			<title>M 57  Lyra gyűrűs köd</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 08:19:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sacse.hu/holdfogyatkozas-2025-09-07/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sacse.hu/holdfogyatkozas-2025-09-07/]]></link>
			<title>Holdfogyatkozás 2025. 09. 07.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Sep 2025 15:37:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sacse.hu/a-csillagaszok-rejtelyes-gammasugar-robbanast-eszleltek-amelyhez-hasonlot-korabban-nem-eszleltek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sacse.hu/a-csillagaszok-rejtelyes-gammasugar-robbanast-eszleltek-amelyhez-hasonlot-korabban-nem-eszleltek/]]></link>
			<title>A csillagászok rejtélyes gammasugár-robbanást észleltek, amelyhez hasonlót korábban nem észleltek</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Sep 2025 15:19:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sacse.hu/galeria/500-as-asztrograf-kepei/2023-ban-keszult-kepek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sacse.hu/galeria/500-as-asztrograf-kepei/2023-ban-keszult-kepek/]]></link>
			<title>2023-ban készült képek</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 16:11:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sacse.hu/galeria/500-as-asztrograf-kepei/2022-ben-keszult-kepek/jupiter-io/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sacse.hu/galeria/500-as-asztrograf-kepei/2022-ben-keszult-kepek/jupiter-io/]]></link>
			<title>Jupiter &#8211; Io</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 16:08:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sacse.hu/galeria/500-as-asztrograf-kepei/2022-ben-keszult-kepek/ngc-7331/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sacse.hu/galeria/500-as-asztrograf-kepei/2022-ben-keszult-kepek/ngc-7331/]]></link>
			<title>NGC 7331</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 16:04:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://sacse.hu/galeria/rc-epulete/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://sacse.hu/galeria/rc-epulete/]]></link>
			<title>RC épülete</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 17:08:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
